Inhaltsangabe
Die aktuellen Beitragsentwicklungen für Hebammen sind alarmierend. So gibt der Hebammenverband bekannt, dass die Kosten um zum Teil zehn Prozent und mehr angestiegen sind. Immer mehr Berufshaftpflichtversicherer ziehen sich aus dem Geschäft zurück und bieten Hebammen keinen Versicherungsschutz mehr. Dabei ist der Abschluss einer Berufshaftpflicht verpflichtend und in vielen Fällen der einzige finanzielle Schutz. Was Sie im Rahmen einer Hebammenversicherung tun können und welche Klauseln im Schutz enthalten sein sollten, zeigt der folgende Testbericht.
Neben der Befriedigung von berechtigten Schadensersatzansprüchen bietet eine Hebammen-Haftpflichtversicherung noch eine Absicherung gegen unberechtigte Forderungen. Somit liefert der Versicherungsschutz immer auch einen passiven Rechtsschutz.
Die Beitragsentwicklung für Hebammen mit Geburtshilfe im Vergleichstest
Bei den steigenden Haftpflichtprämien handelt es sich um einen langjährigen Trend, der kaum noch aufzuhalten ist. Als besonders riskant wird aus Sicht der Haftpflichtversicherungen die Tätigkeit mit Geburtshilfe betrachtet. In dieser Sparte steigen die Tarifkosten um mehr als 50 Prozent. In der Geburtshilfe entstehen insbesondere große Schäden, dafür jedoch vergleichsweise wenige. Der Verband der Deutschen Versicherer (GDV) sind die Geburtsschäden in einem Zeitraum von neun Jahren um knapp 80 Prozent angestiegen. Erhalten Sie auf unserem Fachportal einen Einblick in die Testergebnisse und bekommen einen Eindruck über die Möglichkeiten der Versicherungen.
Unsere Partner vergleichen >Privathaftpflichtversicherungen 10/2021 laut test.de*
- Rhion
Premium
Versicherungssumme (Mio. Euro)
: 50 (15)
Jahresbeitrag: 127 Euro
QUALITÄTSURTEIL SEHR GUT (1,0) - Schwarzwälder
Exclusiv Fair Play Direkt
Versicherungssumme (Mio. Euro)
: 50 (15)
Jahresbeitrag: 84 Euro
QUALITÄTSURTEIL SEHR GUT (1,0) - Schwarzwälder
Exclusiv Fair Play Plus Direkt
Versicherungssumme (Mio. Euro)
: 50 (15)
Jahresbeitrag: 92 Euro
QUALITÄTSURTEIL SEHR GUT (1,0) - Schwarzwälder
Exclusiv Green Fair Play Plus Direkt
Versicherungssumme (Mio. Euro)
: 50 (15)
Jahresbeitrag: 100 Euro
QUALITÄTSURTEIL SEHR GUT (1,0) - Stuttgarter
Privat-Haftpflicht
Versicherungssumme (Mio. Euro)
: 50 (15)
Jahresbeitrag: 100 Euro
QUALITÄTSURTEIL SEHR GUT (1,0) - Universa
Flexx Protect Allround
Versicherungssumme (Mio. Euro)
: 50 (15)
Jahresbeitrag: 102 Euro
QUALITÄTSURTEIL SEHR GUT (1,0) - VRK
PH Classic PH Plus
Versicherungssumme (Mio. Euro)
: 50 (15)
Jahresbeitrag: 79 Euro
QUALITÄTSURTEIL SEHR GUT (1,0) - WWK
PHV plus
Versicherungssumme (Mio. Euro)
: 50 (15)
Jahresbeitrag: 130 Euro
QUALITÄTSURTEIL SEHR GUT (1,0) - Adam Riese
XXL
Versicherungssumme (Mio. Euro)
: 50 (15)
Jahresbeitrag: 112 Euro
QUALITÄTSURTEIL SEHR GUT (1,1) - Axa
Boxflex
Versicherungssumme (Mio. Euro)
: 30
Jahresbeitrag: 98 Euro
QUALITÄTSURTEIL SEHR GUT (1,1)
*Testplatz 71-80
Berufshaftpflichtversicherung bei einem Konsortium
Die Situation für den angesehenen Beruf der Hebamme ist angespannt. Zumindest hat der Deutsche Hebammen-Verband einen Vertrag mit den bekannten Berufshaftpflichtversicherern wie der Debeka, der ERGO, der Allianz, der Versicherungskammer Bayern und der Württembergischen Versicherung geschlossen. Inwiefern auch in Zukunft Hebammen mit Geburtshilfe eine Haftpflichtversicherung erhalten können, bleibt weiterhin fraglich. Auch die bekannten Tageszeitungen „Spiegel“, „Zeit“ und „Morgenpost“ berichten über die Lage der Hebammen, die auch bei der Geburt des Kindes helfen.
Top Unternehmensqualität laut DFSI 11.11.2020
Krankenkasse | Geöffnet | Unternehmensqualität | Leistung | Kundenservice | Finanzkraft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 85,54 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 80,10 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 91,67 | AAA | Exzellent (1,0) | 84,84 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 82,74 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 84,70 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 80,74 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 82,78 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 80,64 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 69,74 | A+ | Gut (2,1) | 89,59 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 82,59 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AOK PLUS | regional | 80,12 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 67,65 | A+ | Gut (2,2) | 90,02 | AAA | Exzellent (1,0) | 82,69 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 78,33 | AA | Gut (1,6) | 61,39 | A+ | Gut (2,5) | 75,98 | AA | Gut (1,8) | 97,61 | AAA | Exzellent (0,6) |
IKK Südwest | regional | 77,87 | AA | Gut (1,7) | 71,98 | AA | Gut (2,0) | 87,09 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 74,54 | AA | Gut (1,8) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 78,21 | AA | Gut (1,6) | 74,65 | AA | Gut (1,8) | 79,42 | AA | Gut (1,6) | 80,55 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
SBK | bundesweit | 75,98 | AA | Gut (1,8) | 64,31 | A+ | Gut (2,3) | 88,83 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 74,80 | AA | Gut (1,8) |
AOK Niedersachsen | regional | 73,14 | AA | Gut (1,9) | 52,13 | A | Befriedigend (2,9) | 84,08 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 83,22 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AOK Hessen | regional | 73,11 | AA | Gut (1,9) | 54,06 | A | Befriedigend (2,8) | 84,34 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 80,94 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 72,19 | AA | Gut (1,9) | 59,67 | A | Befriedigend (2,6) | 76,89 | AA | Gut (1,7) | 80,01 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
IKK classic | bundesweit | 72,15 | AA | Gut (1,9) | 50,02 | A | Befriedigend (3,0) | 86,28 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 80,15 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 71,87 | AA | Gut (2,0) | 54,95 | A | Befriedigend (2,8) | 74,23 | AA | Gut (1,8) | 86,42 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Audi BKK | bundesweit | 71,43 | AA | Gut (2,0) | 47,64 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 75,91 | AA | Gut (1,8) | 90,73 | AAA | Exzellent (1,0) |
IKK gesund plus | bundesweit | 70,56 | AA | Gut (2,0) | 44,87 | BBB+ | Befriedigend (3,3) | 77,69 | AA | Gut (1,7) | 89,13 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK NORDWEST | regional | 70,44 | AA | Gut (2,0) | 49,90 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 85,24 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 76,17 | AA | Gut (1,7) |
BARMER | bundesweit | 70,16 | AA | Gut (2,0) | 53,30 | A | Befriedigend (2,9) | 86,41 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 70,78 | AA | Gut (2,0) |
BKK VBU | bundesweit | 69,38 | A+ | Gut (2,1) | 62,28 | A+ | Gut (2,4) | 72,50 | AA | Gut (1,9) | 73,37 | AA | Gut (1,9) |
Salus BKK | bundesweit | 68,87 | A+ | Gut (2,1) | 53,77 | A | Befriedigend (2,9) | 70,76 | AA | Gut (2,0) | 82,09 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 68,78 | A+ | Gut (2,1) | 60,89 | A+ | Gut (2,5) | 81,40 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 64,04 | A+ | Gut (2,3) |
Bosch BKK | regional | 67,86 | A+ | Gut (2,2) | 50,48 | A | Befriedigend (3,0) | 73,32 | AA | Gut (1,9) | 79,79 | AA | Gut (1,6) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 67,79 | A+ | Gut (2,2) | 73,66 | AA | Gut (1,9) | 86,94 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 42,77 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Scheufelen | regional | 67,41 | A+ | Gut (2,2) | 45,92 | BBB+ | Befriedigend (3,3) | 69,13 | A+ | Gut (2,1) | 87,17 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BKK firmus | bundesweit | 65,96 | A+ | Gut (2,3) | 36,42 | BBB | Ausreichend (3,7) | 71,28 | AA | Gut (2,0) | 90,18 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 65,47 | A+ | Gut (2,3) | 54,45 | A | Befriedigend (2,8) | 73,87 | AA | Gut (1,9) | 68,10 | A+ | Gut (2,1) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 65,32 | A+ | Gut (2,3) | 58,63 | A | Befriedigend (2,6) | 69,29 | A+ | Gut (2,1) | 68,05 | A+ | Gut (2,1) |
pronova BKK | bundesweit | 64,85 | A+ | Gut (2,3) | 59,08 | A | Befriedigend (2,6) | 77,85 | AA | Gut (1,7) | 57,61 | A | Befriedigend (2,7) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 64,65 | A+ | Gut (2,3) | 57,11 | A | Befriedigend (2,7) | 76,78 | AA | Gut (1,7) | 60,07 | A+ | Gut (2,5) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 63,76 | A+ | Gut (2,4) | 43,79 | BBB+ | Befriedigend (3,4) | 68,69 | A+ | Gut (2,1) | 78,80 | AA | Gut (1,6) |
BKK Herkules | regional | 61,70 | A+ | Gut (2,5) | 45,43 | BBB+ | Befriedigend (3,3) | 52,51 | A | Befriedigend (2,9) | 87,17 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 61,38 | A+ | Gut (2,5) | 47,52 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 55,19 | A | Befriedigend (2,8) | 81,43 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 61,28 | A+ | Gut (2,5) | 50,54 | A | Befriedigend (3,0) | 66,21 | A+ | Gut (2,2) | 67,09 | A+ | Gut (2,2) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 60,99 | A+ | Gut (2,5) | 56,80 | A | Befriedigend (2,7) | 77,26 | AA | Gut (1,7) | 48,92 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK ZF & Partner | regional | 56,45 | A | Befriedigend (2,7) | 47,28 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 55,78 | A | Befriedigend (2,8) | 66,30 | A+ | Gut (2,2) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 55,60 | A | Befriedigend (2,8) | 52,74 | A | Befriedigend (2,9) | 49,96 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 64,10 | A+ | Gut (2,3) |
Hebammenverbände unterstützen den Beruf der Hebamme
Hebammen sind am besten damit beraten, sich als Mitglied in einem Hebammenverband einzutragen. Dabei bieten die Verbände wichtige Informationen auch zum Thema Versicherung, Geburt Berufshaftpflichtversicherung und mehr an. Einige ausgewählte Verbände sind:
- Deutscher HebammenVerband e.V.
- Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands BfHD e.V.
- Hebammenverband Niedersachsen e.V.
- Österreichisches Hebammengremium
- Schweizerischer Hebammenverband
- Hebammen-Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.
- Verband – Landesverband der Hebammen Nordrhein-Westfalen e.V.
Hebammen müssen einen Versicherer finden, die Auswahl ist allerdings limitiert. Zeit zum Testen sollten Verbraucher dennoch finden. Dabei gibt es Informationen zu den Themen Krankenversicherung, Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung in Ausübung des Hebammenberufs.
Keine Hebammentarife führen immer öfter zur Aufgabe des Berufs
Da sich immer mehr Hebammen eine berufliche Haftpflichtversicherung nicht mehr leisten können, sind immer mehr Kliniken, Praxen und Freiberuflerinnen von der Existenz bedroht. So sind die Versicherungsprämien von bis dato 6.275 Euro auf 6.843 Euro angestiegen. Das bringt immer mehr Versicherte an ihre Grenzen. Betroffen sind lau Schätzungen etwa 23.000 Hebammen. Dabei ist auch ein weiterer trauriger Trend auszumachen. So ist in Deutschland auch ein deutlicher Rückgang an Kliniken mit Geburtshilfe ausfindig gemacht worden. Laut Angaben von „Stern“ gibt es statt 1187 Kliniken mit Geburtshilfe nur noch 807 Kliniken. Informieren Sie sich hier zur HDI Berufshaftpflicht, wenn Sie mögen.
Schwangerschaft und Geburt laut dfsi-institut.de/studie/78/die-besten-krankenkassen-fuer-familien-2019
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | bundesweit | 15,60 | 7,73 | 7,54 |
AOK Baden-Württemberg | BW | 15,50 | 26,40 | 26,40 |
AOK Bayern | BY | 15,70 | 13,04 | 12,39 |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 15,30 | 12,10 | 12,71 |
AOK Hessen | HE | 15,50 | 19,85 | 19,85 |
AOK Niedersachsen | NS | 15,40 | 10,96 | 11,23 |
AOK Nordost | BE, BB, MV | 15,50 | 16,74 | 16,74 |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 15,50 | 13,56 | 13,56 |
AOK PLUS | SN, TH | 15,20 | 26,08 | 28,04 |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 15,70 | 22,25 | 21,14 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 15,50 | 21,81 | 21,81 |
AOK Sachsen-Anhalt | SA | 14,90 | 24,30 | 27,95 |
atlas BKK ahlmann | HB, HH, NS, NRW, SH | 15,80 | 21,60 | 19,98 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30 | 10,73 | 11,27 |
BAHN-BKK | bundesweit | 15,80 | 19,70 | 18,22 |
BARMER | bundesweit | 15,70 | 14,56 | 13,83 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, NRW | 15,75 | 10,66 | 9,99 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70 | 13,65 | 12,97 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 15,50 | 15,93 | 15,93 |
BIG direkt gesund | bundesweit | 15,60 | 14,40 | 14,04 |
BKK Akzo Nobel Bayern | BY | 15,10 | 16,96 | 18,66 |
BKK Diakonie | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH | 15,70 | 11,60 | 11,02 |
BKK DürkoppAdler | NRW | 15,60 | 21,10 | 20,57 |
BKK EUREGIO | HH, NRW | 14,95 | 18,25 | 20,76 |
BKK exklusiv | HB, MV, NS, NRW, SA, SH | 15,59 | 22,30 | 21,80 |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 15,25 | 21,01 | 22,32 |
BKK firmus | bundesweit | 15,04 | 15,80 | 17,62 |
BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | 15,30 | 18,70 | 19,64 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,70 | 11,78 | 11,19 |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 15,70 | 18,26 | 17,35 |
BKK HMR | BW, BY, BB, HE, NS, NRW, SN, SA, SH | 15,60 | 17,40 | 16,97 |
BKK Linde | bundesweit | 15,70 | 12,63 | 12,00 |
BKK Melitta Plus | BW, BE, HB, NS, NRW | 15,50 | 15,40 | 15,40 |
BKK Pfalz | bundesweit | 16,00 | 8,60 | 7,53 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90 | 19,16 | 17,24 |
BKK Scheufelen | BW | 15,20 | 21,40 | 23,01 |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | BW | 15,30 | 21,28 | 22,34 |
BKK Technoform | BW, BY, NS, RP | 15,90 | 12,00 | 10,80 |
BKK VBU | bundesweit | 15,90 | 22,32 | 20,09 |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 15,90 | 14,60 | 13,14 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,10 | 21,50 | 23,65 |
BKK Werra-Meissner | BY, HE | 15,70 | 19,56 | 18,58 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | 15,99 | 19,31 | 16,95 |
BKK24 | bundesweit | 15,60 | 17,33 | 16,90 |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 15,50 | 13,46 | 13,46 |
Brandenburgische BKK | BB | 16,10 | 24,30 | 20,66 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,70 | 16,60 | 15,77 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10 | 26,66 | 22,66 |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,90 | 16,51 | 14,85 |
energie-BKK | bundesweit | 15,70 | 17,57 | 16,69 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70 | 15,30 | 14,54 |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60 | 25,66 | 25,02 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 14,99 | 23,36 | 26,34 |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 15,90 | 18,30 | 16,47 |
IKK classic | bundesweit | 15,60 | 21,70 | 21,16 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20 | 17,42 | 18,73 |
IKK Nord | HB, HH, MV, NS, SH | 15,90 | 15,93 | 14,34 |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 16,10 | 25,21 | 21,43 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10 | 12,84 | 10,91 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 15,70 | 18,46 | 17,54 |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, HE, MV, NRW, RP, SN, SH, TH | 15,58 | 26,16 | 25,64 |
Novitas BKK | bundesweit | 15,94 | 13,95 | 12,42 |
pronova BKK | bundesweit | 15,80 | 17,40 | 16,09 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,50 | 16,63 | 16,63 |
Salus BKK | bundesweit | 15,39 | 18,80 | 19,32 |
SBK | bundesweit | 15,90 | 11,68 | 10,51 |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 15,70 | 23,95 | 22,75 |
SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | 15,30 | 14,56 | 15,29 |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | SN, TH | 15,50 | 9,50 | 9,50 |
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,30 | 21,20 | 22,26 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 15,80 | 21,70 | 20,07 |
Ausbildung von Hebammen:
Akupunktur
Kursleiterausbildung Schwangerengymnastik, Schwangerenschwimmen und/oder Rückbildungsgymnastik
Babymassage
Babyschwimmen
Ernährungsberatung
Stillberatung
Eintragen der Untersuchungen wie:
Gewicht
Blutdruck
Blut- und Urinwerte
Lage, Wachstum, Größe des ungeborenen Kindes
Herztöne
gegen Ende der Schwangerschaft: Wehentätigkeit
Die Tarifkosten mit probaten Mitteln senken
Es gibt Möglichkeiten um die Hebammenpolicen günstiger ausfallen zu lassen. Der Schutz kostet zum Beispiel immer dann weniger, wenn die Versicherungskosten mit einem Schlag entrichtet werden. Das spart die Verwaltungskosten der Berufshaftpflichtversicherungen. Eine Kostenersparnis ergibt sich zudem mit der Vereinbarung einer Selbstbeteiligung im Kostenfall. So können Prämien reduziert werden, ohne dass Versicherte auf Leistungen verzichten müssen. Berechnen Sie auch hier die Beitragskosten und erhalten einen relativ kostengünstigen Versicherungsschutz. Auf unserem Fachportal https://berufshaftpflichtversicherungen-heute.de/ können Sie sich zu weiteren Berufsgruppen, die eine Berufshaftpflicht abschließen müssen informieren.
Unsere Partner vergleichen >Kontakt Hebammen für Deutschland e.V.
Eine Initiative zum Erhalt individueller Geburtshilfe
Hermann-Josef-Schmitt-Str. 26
50827 Köln
Deutschland
Kontakt Hebammenverband in Deutschland
Telefon: +49 221 4064711
Telefax: +49 228 477470
Kontaktformular
E-Mail: mail@hebammenfuerdeutschland.de
http://facebook.com/hebammenfuerdeutschland