Die Berufshaftpflichtversicherung schützt insbesondere Einzelunternehmer bei einem Fehler, der durch ihre Tätigkeit entstanden ist. Für sie ist diese Police ebenso wichtig wie die PKV. Unternehmen schließen dagegen eine Betriebshaftpflichtversicherung ab, im Rahmen der Gewerbeversicherung. Generell sollte sie auch bei Vermögensschäden greifen. Buchhalter sind gesetzlich verpflichtet, auch in jungen Jahren direkt nach der Ausbildung eine Berufshaftpflicht Buchhalter abzuschließen, damit, wenn Fehler entstehen, diese abgedeckt sind. Berufshaftpflicht Buchhalter.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Die Berufshaftpflichtversicherung ist für Buchhalter Pflicht
Die Berufshaftpflicht ist für Buchhalter bereits eine Pflicht, die vor dem Erlangen der Lizenz erfüllt werden muss. Die Berufshaftpflicht deckt für gewöhnlich die folgenden Bereiche ab:
- Sie kommt für Sach- und Personenschäden auf
- Sie übernimmt daraus resultierende Vermögensschäden
So wichtig ist sie aufgrund dessen, weil im Falle eines Fehlers der Buchhalter mit seinem eigenen Vermögen haftet. In Sachen Buchhaltung kann der Schaden erheblich sein, was den finanziellen Ruin nach sich ziehen kann. Daher ist es immer empfehlenswert, eine Berufshaftpflicht anzuschließen. Eine reguläre private Haftpflichtversicherung reicht in der Regel nicht aus, mit der man sich versichert. Die Berufshaftpflicht ist dagegen eine spezielle Haftpflicht für entsprechende Schäden. Worauf Gesundheitsberufe achten sollten.
Unsere Partner vergleichen >Berufshaftpflicht Buchhalterinnen und Buchhalter – § 238 Buchführungspflicht gesetzlich geregelt
Buchhalterinnen und Buchhalter können im Rahmen der § 238 Buchführungspflicht wichtige Verordnungen und Regelungen in Erfahrung bringen. Bei der Buchhaltung ist es wichtig, dass alles am Ende auch stimmt. Ansonsten sind Sie als Buchhalter in der Haftung. Aus diesem Grund ist eine berufliche Haftpflicht mehr als nur sinnvoll. Bei den finanziellen Aspekten der Beiträge wissen Buchhalter besser als andere, dass die Kosten für den Versicherungsschutz abgesetzt werden können. Wir würden in erster Linie eine Vermögensschadenhaftpflicht. Das Risiko der Personenschäden sind weitaus geringer als bei anderen Berufen wie beim Arzt. Eine Versicherung wie die Betriebshaftpflicht versichert andere Mitarbeiter im Unternehmen. Was versichert sein sollte, Vergleich der finanziellen Leistungen der Versicherungen und wer gut im Vergleich abschneiden kann.
Berufshaftpflicht Buchhalterinnen und Buchhalter 2024
Buchhalterinnen und Buchhalter tragen eine immense Verantwortung für das Unternehmen. Bereits ein kleiner Fehler in der Excel-Tabelle kann große Auswirkungen nach sich ziehen. Dabei bildet die Vermögensschadenhaftpflicht einen passenden Versicherungsschutz, um die Risiken gering halten zu können. Forderungen der Kundinnen und Kunden abgesichert wissen, passenden Versicherungsschutz erhalten, welche Versicherungen die Tätigkeiten am besten absichern können.
Selbständig oder angestellt mit Gehalt -Berufshaftpflicht Buchhalter
Es gibt auch Buchhalter, die in einer großen Firma tätig sind. In diesem Fall ist es häufig die
Betriebshaftpflicht des Arbeitgebers, die bei Schäden aufkommt. Doch auch dabei ist es nicht immer der Fall, dass der Buchhalter in seiner Position geschützt ist. Daher ist es äußerst empfehlenswert, sich immer selbst abzusichern und sich beim Arbeitgeber auch zu erkundigen, ob im Schadensfall Ansprüche an den Buchhalter geltend gemacht werden können. In der Regel sind Buchhalter jedoch selbständig tätig und eine Berufshaftpflicht reicht vollkommen aus. Weitere Themen zur beruflichen Haftpflicht:
Berufshaftpflicht Buchhalter 2023
Versicherung Berufshaftpflichtversicherung oder eine Betriebshaftpflicht, Kosten für Kunden, Haftpflicht Versicherungen, Schäden in der Versicherung, Schaden melden und Vermögensschadenhaftpflicht.
Versicherungsschutz für Selbtsändige – Schadensbeispiele
Wer niemals den Beruf als Buchhalter ausgeübt hat, wird sich fragen, welche Fälle abgesichert sein sollten. Daher erläutern wir in diesem Abschnitt ein paar Schadensbeispiele, für die bei einem Buchhalter die Berufshaftpflicht einspringt:
- Buchungsfehler (dadurch sind Bilanzen verfälscht)
- Fehler in Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Schreib- und Rechenarbeiten verlaufen falsch (Fehlinformationen führen zu finanziellen Verlusten)
- Mitteilungen werden zu spät übermittelt (eine Partei gerät in Verzug)
Besonders für größere Unternehmen, in denen der Buchhalter hierfür zuständig ist, kann dies für einen erheblichen Schaden sorgen, doch auch in kleineren Betrieben machen sich diese Fehler häufig schnell auf finanzieller Ebene bemerkbar. Um sich entsprechend zu schützen, ist eine gute Versicherung unabdingbar. Die Konditionen der ERGO Direkt Versicherung.
Gehalt laut HANDELSBLATT
Position | Erfahrung | Änderung | ||||||
RECHNUNGSWESEN | Jahre | von | bis | von | bis | |||
Sachbearbeiter Buchhaltung | 0-2 | 31.250 | – | 35.250 | 31.500 | – | 35.500 | 0,9% |
3-5 | 34.500 | – | 39.500 | 35.000 | – | 40.000 | 1,4% | |
6-9 | 39.500 | – | 48.250 | 40.000 | – | 48.750 | 1,1% | |
Kreditoren-/Debitorenbuchhalter | 0-2 | 31.250 | – | 35.750 | 31.500 | – | 36.000 | 0,5% |
3-5 | 35.750 | – | 41.750 | 36.250 | – | 42.250 | 1,2% | |
6-9 | 41.000 | – | 45.500 | 41.500 | – | 46.000 | 1,0% | |
10-15 | 44.250 | – | 50.500 | 44.750 | – | 51.000 | 1,2% | |
> 15 | > 50.250 | > 50.750 | 1,0% | |||||
Anlagenbuchhalter | 0-2 | 32.000 | – | 35.500 | 32.250 | – | 35.750 | 0,8% |
3-5 | 35.000 | – | 39.750 | 35.500 | – | 41.250 | 1,1% | |
6-9 | 39.250 | – | 47.250 | 39.750 | – | 48.000 | 1,5% | |
10-15 | 46.750 | – | 49.750 | 47.500 | – | 50.500 | 1,5% | |
> 15 | > 49.750 | > 50.250 | 1,2% | |||||
Lohn- und Gehaltsbuchhalter | 0-2 | 33.250 | – | 38.250 | 33.750 | – | 38.750 | 1,5% |
3-5 | 38.250 | – | 44.250 | 39.000 | – | 45.250 | 2,2% | |
6-9 | 43.500 | – | 48.750 | 44.500 | – | 49.750 | 2,2% | |
10-15 | 47.500 | – | 54.750 | 48.250 | – | 55.750 | 1,7% | |
> 15 | > 52.500 | > 53.500 | 1,9% | |||||
Finanzbuchhalter | 0-2 | 34.000 | – | 38.000 | 34.250 | – | 38.250 | 0,7% |
3-5 | 37.750 | – | 44.000 | 38.250 | – | 44.500 | 1,4% | |
6-9 | 42.000 | – | 48.000 | 42.750 | – | 48.750 | 1,5% | |
10-15 | 46.750 | – | 53.500 | 47.250 | – | 54.250 | 1,3% | |
> 15 | > 53.500 | > 54.250 | 1,4% | |||||
Hauptbuchhalter | 0-2 | 41.750 | – | 45.250 | 42.250 | – | 45.750 | 1,1% |
3-5 | 44.750 | – | 50.500 | 45.500 | – | 51.250 | 1,7% | |
6-9 | 49.500 | – | 55.500 | 50.250 | – | 56.250 | 1,6% | |
10-15 | 55.000 | – | 59.500 | 55.750 | – | 60.250 | 1,4% | |
> 15 | > 59.000 | > 59.750 | 1,4% | |||||
Alleinbuchhalter | 0-2 | 41.500 | – | 45.500 | 42.000 | – | 46.000 | 0,8% |
3-5 | 45.500 | – | 51.500 | 46.000 | – | 52.250 | 1,2% | |
6-9 | 51.000 | – | 56.000 | 51.750 | – | 57.000 | 1,6% | |
10-15 | 56.000 | – | 61.750 | 57.000 | – | 62.750 | 1,7% | |
> 15 | > 61.000 | > 62.000 | 1,8% | |||||
Bilanzbuchhalter | 0-2 | 44.500 | – | 49.000 | 45.000 | – | 49.500 | 1,0% |
3-5 | 48.500 | – | 56.000 | 49.250 | – | 57.000 | 1,6% | |
6-9 | 54.500 | – | 63.500 | 55.250 | – | 64.250 | 1,2% | |
10-15 | 61.500 | – | 68.250 | 62.250 | – | 69.250 | 1,3% | |
> 15 | > 66.750 | > 67.500 | 1,1% | |||||
Financial Analyst | 0-2 | 48.250 | – | 53.250 | 48.500 | – | 53.500 | 0,6% |
3-5 | 54.000 | – | 68.250 | 54.250 | – | 68.750 | 0,6% | |
6-9 | 65.250 | – | 75.500 | 66.000 | – | 76.250 | 1,0% | |
10-15 | 74.500 | – | 79.500 | 75.250 | – | 80.250 | 0,9% | |
> 15 | > 77.000 | > 77.500 | 0,7% | |||||
Internationaler Bilanzbuchhalter | 0-2 | 48.750 | – | 53.250 | 49.750 | – | 54.500 | 2,1% |
3-5 | 53.250 | – | 59.000 | 54.500 | – | 60.500 | 2,5% | |
6-9 | 58.500 | – | 68.250 | 59.250 | – | 69.250 | 1,5% | |
10-15 | 67.250 | – | 72.750 | 69.000 | – | 74.750 | 2,6% | |
> 15 | > 72.000 | > 74.000 | 2,7% | |||||
CONTROLLING | ||||||||
(Junior-)Controller | 0-2 | 38.000 | – | 46.250 | 38.250 | – | 46.500 | 0,3% |
3-5 | 45.750 | – | 66.000 | 46.250 | – | 66.500 | 0,9% | |
6-9 | 64.500 | – | 77.750 | 65.000 | – | 78.250 | 0,7% | |
Senior-Controller | 6-9 | 67.000 | – | 83.750 | 67.500 | – | 84.250 | 0,5% |
10-15 | 80.000 | – | 101.500 | 80.750 | – | 102.500 | 0,9% | |
> 15 | > 97.000 | > 97.500 | 0,5% | |||||
Vertriebscontroller | 0-2 | 39.000 | – | 44.500 | 39.500 | – | 45.000 | 1,2% |
3-5 | 45.750 | – | 56.500 | 46.250 | – | 57.250 | 1,2% | |
6-9 | 57.000 | – | 68.750 | 57.750 | – | 69.500 | 1,1% | |
10-15 | 64.500 | – | 77.000 | 65.250 | – | 77.750 | 1,1% | |
> 15 | > 72.250 | > 73.000 | 0,8% | |||||
Werks-/Produktionscontroller | 0-2 | 41.500 | – | 48.500 | 42.500 | – | 49.750 | 2,3% |
3-5 | 49.500 | – | 62.750 | 50.500 | – | 64.000 | 2,0% | |
6-9 | 63.000 | – | 76.000 | 64.500 | – | 78.000 | 2,5% | |
10-15 | 72.500 | – | 91.000 | 74.250 | – | 93.250 | 2,5% | |
> 15 | > 84.500 | > 86.750 | 2,6% | |||||
HR-Controller | 3-5 | 46.750 | – | 58.750 | 47.250 | – | 59.250 | 0,8% |
6-9 | 56.750 | – | 66.750 | 57.500 | – | 67.500 | 1,1% | |
10-15 | 67.750 | – | 83.750 | 68.500 | – | 84.500 | 1,0% | |
> 15 | > 83.750 | > 84.500 | 0,9% | |||||
Einkaufscontroller | 3-5 | 48.250 | – | 61.500 | 48.750 | – | 62.000 | 0,8% |
6-9 | 63.500 | – | 77.250 | 64.000 | – | 77.750 | 0,8% | |
10-15 | 78.750 | – | 95.500 | 79.250 | – | 96.250 | 0,7% | |
> 15 | > 90.750 | > 91.500 | 0,7% | |||||
IT-Controller | 3-5 | 48.500 | – | 62.000 | 49.250 | – | 63.000 | 1,6% |
6-9 | 60.750 | – | 74.750 | 61.750 | – | 76.000 | 1,7% | |
10-15 | 75.750 | – | 99.000 | 77.250 | – | 101.000 | 1,9% | |
> 15 | > 90.000 | > 91.750 | 1,9% | |||||
Corporate Controller | 3-5 | 50.500 | – | 62.000 | 51.250 | – | 63.000 | 1,4% |
6-9 | 60.250 | – | 76.500 | 61.000 | – | 77.500 | 1,2% | |
10-15 | 71.500 | – | 92.500 | 72.500 | – | 93.750 | 1,2% | |
> 15 | > 91.500 | > 92.500 | 1,0% | |||||
Financial Controller | 3-5 | 53.500 | – | 69.250 | 53.750 | – | 69.750 | 0,6% |
6-9 | 68.500 | – | 83.750 | 69.000 | – | 84.250 | 0,5% | |
10-15 | 84.250 | – | 101.500 | 84.750 | – | 102.250 | 0,6% | |
> 15 | > 96.750 | > 97.250 | 0,5% | |||||
Beteiligungscontroller | 3-5 | 56.750 | – | 72.500 | 57.250 | – | 73.250 | 1,0% |
6-9 | 68.000 | – | 84.250 | 68.500 | – | 85.000 | 0,8% | |
10-15 | 84.750 | – | 107.250 | 85.500 | – | 108.250 | 0,9% | |
> 15 | > 104.750 | > 106.000 | 1,1% | |||||
STEUERN | ||||||||
Steuerfachangestellter | 0-2 | 31.750 | – | 38.250 | 32.000 | – | 38.500 | 0,8% |
3-5 | 37.250 | – | 45.750 | 37.500 | – | 46.000 | 0,6% | |
6-9 | 43.750 | – | 50.000 | 44.250 | – | 50.500 | 1,2% | |
10-15 | > 46.750 | > 47.500 | 1,5% | |||||
Steuerassistent | 0-2 | 32.500 | – | 45.500 | 32.750 | – | 45.750 | 0,7% |
3-5 | 43.750 | – | 50.750 | 44.000 | – | 51.250 | 0,8% | |
6-9 | 50.500 | – | 56.750 | 51.000 | – | 57.250 | 0,9% | |
10-15 | > 56.250 | > 57.000 | 1,2% | |||||
Wirtschaftsprüfungsassistent | 0-2 | 35.500 | – | 46.500 | 36.000 | – | 47.250 | 1,5% |
3-5 | 41.500 | – | 56.750 | 42.250 | – | 57.750 | 1,7% | |
6-9 | 51.500 | – | 66.500 | 52.500 | – | 68.000 | 2,1% | |
10-15 | > 61.750 | > 62.750 | 1,7% | |||||
Steuerfachwirt | 0-2 | 40.250 | – | 45.500 | 41.000 | – | 46.250 | 1,7% |
3-5 | 44.750 | – | 54.000 | 45.500 | – | 55.000 | 1,7% | |
6-9 | 53.000 | – | 60.500 | 53.750 | – | 61.250 | 1,4% | |
10-15 | > 58.500 | > 59.250 | 1,2% | |||||
Steuerberater | 3-5 | 63.000 | – | 71.000 | 65.000 | – | 72.500 | 2,2% |
6-9 | 71.000 | – | 88.750 | 72.500 | – | 90.750 | 2,1% | |
10-15 | 86.750 | – | 117.500 | 88.000 | – | 119.250 | 1,5% | |
> 15 | > 112.500 | > 113.750 | 1,1% | |||||
Wirtschaftsprüfer | 6-9 | 91.500 | – | 113.500 | 92.250 | – | 114.500 | 0,9% |
10-15 | 99.250 | – | 130.000 | 100.500 | – | 131.500 | 1,1% | |
> 15 | > 128.500 | > 130.250 | 1,3% | |||||
TREASURY | ||||||||
(Junior-)Treasurer | 0-2 | 44.000 | – | 51.000 | 44.250 | – | 51.250 | 0,5% |
3-5 | 50.500 | – | 77.000 | 51.000 | – | 77.750 | 0,9% | |
Senior-Treasurer | 6-9 | 72.250 | – | 88.000 | 72.250 | – | 88.000 | 0,0% |
10-15 | 84.750 | – | 106.000 | 84.750 | – | 106.000 | 0,0% | |
> 15 | > 104.000 | > 104.000 | 0,0% | |||||
MANAGEMENT | ||||||||
Leiter Buchhaltung | 3-5 | 61.750 | – | 71.750 | 62.500 | – | 72.500 | 1,2% |
6-9 | 71.000 | – | 82.250 | 71.750 | – | 83.250 | 1,1% | |
10-15 | 79.000 | – | 95.750 | 80.000 | – | 97.000 | 1,2% | |
> 15 | > 93.000 | > 93.750 | 0,7% | |||||
Leiter Rechnungswesen | 3-5 | 64.000 | – | 75.750 | 64.750 | – | 76.500 | 1,0% |
6-9 | 74.250 | – | 87.500 | 75.250 | – | 88.750 | 1,3% | |
10-15 | 85.000 | – | 100.750 | 86.250 | – | 102.250 | 1,4% | |
> 15 | > 98.750 | > 100.250 | 1,6% | |||||
Leiter Controlling | 3-5 | 72.250 | – | 82.250 | 73.500 | – | 83.750 | 1,7% |
6-9 | 81.250 | – | 96.250 | 82.500 | – | 97.750 | 1,5% | |
10-15 | 95.250 | – | 110.500 | 97.250 | – | 113.000 | 2,2% | |
> 15 | > 108.500 | > 111.000 | 2,3% | |||||
Leiter Treasury | 3-5 | 85.000 | – | 132.000 | 85.750 | – | 133.250 | 0,9% |
6-9 | 123.000 | – | 138.250 | 124.000 | – | 139.500 | 0,9% | |
10-15 | > 133.000 | > 134.500 | 1,0% | |||||
Leiter Finanzen | 6-9 | 96.250 | – | 124.000 | 97.250 | – | 125.500 | 1,1% |
10-15 | 118.750 | – | 139.750 | 119.750 | – | 141.000 | 0,9% | |
> 15 | > 135.000 | > 136.500 | 1,1% | |||||
Chief Financial Officer (CFO) | 6-9 | 126.750 | – | 212.500 | 126.750 | – | 212.500 | 0,0% |
10-15 | > 207.500 | > 209.250 | 0,8% |
Bereits in der Ausbildung
Ein Vergleich zur Berufshaftpflicht ist nicht so leicht zu finden, da die Beiträge sehr unterschiedlich ausfallen können, bedingt durch den jeweiligen Beruf. 2002 hat die Stiftung Warentest zuletzt einen Test zur Berufshaftpflicht unternommen. Damals beim Berufsstand des Lehrers. Bei Lehrern, die freiberuflich tätig waren, ergaben sich die folgenden Top-5 im Bereich der Familien-Tarife, inklusive Jahresbeitrag:
- 1. VHV (Basis) – 68,44 Euro
- 2. VHV (Klassik) – 78,88 Euro
- 3. Asstel (Plus) – 81,17 Euro
- 4. Asstel (Komfort) – 84,81 Euro
- 5. Plus (Standard) – 89,38 Euro
Innerhalb des Tests kam es hauptsächlich auf das Preis-Leistungsverhältnis an. Für liegt leider kein aktueller Test vor. Weitere gute Versicherungen: Exali Consulting und Zurich. Daneben ist allerdings noch die IHK ein guter Ansprechpartner, wenn es darum geht, Informationen zur Berufshaftpflicht für Buchhalter zu erhalten.
Handelsgesetzbuch
„§ 238 Buchführungspflicht
(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. Die Buchführung muß so beschaffen sein, daß sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.
(2) Der Kaufmann ist verpflichtet, eine mit der Urschrift übereinstimmende Wiedergabe der abgesandten Handelsbriefe (Kopie, Abdruck, Abschrift oder sonstige Wiedergabe des Wortlauts auf einem Schrift-, Bild- oder anderen Datenträger) zurückzubehalten.“
Das Gehalt schützen
Eine Berufshaftpflichtversicherung ist immer zu empfehlen, falls einmal Fehler unterlaufen, auch in ein paar Jahren. Sie ist, wie die Betriebshaftpflichtversicherung, Teil der Gewerbeversicherung, die auch für Vermögensschäden aufkommen sollte. Wichtig wie die PKV ist sie immer zur Stelle, wenn Schwierigkeiten entstehen. Die Berufshaftpflicht Buchhalter ist außerdem für jeden dieser Berufsgruppe eine Pflicht, die er nach der Ausbildung erfüllen muss und diese zunächst vorlegen sollte.
Berufshaftpflichtversicherung und private Haftpflichtversicherung Informationen, Schaden und Kosten für Unternehmen, Vergleich Betriebshaftpflicht und Vermögensschadenhaftpflicht, Business Schäden für Unternehmen, Gewerbe, GmbH.
Preise laut https://www.der-buchhalterverein.de/preise/
„Lohn- und Gehaltsabrechnung KLASSISCH FLATRATE
1-9 Arbeitnehmer/innen, je AN
13,50 Euro je Monat
19,00 Euro je Monat
ab 10 Arbeitnehmer/innen, je AN 12,50 Euro je Monat 17,50 Euro je Monat
AAG-Erstattungsantrag 4,00 Euro inklusive
Arbeitsbescheinigung BEA 5,00 Euro inklusive
Sofortmeldung nach §28a 5,00 Euro inklusive
EEL-Bescheinigung 5,00 Euro inklusive
Verdienstbescheinigung 5,00 Euro inklusive
Einkommensbescheinigung 5,00 Euro inklusive
Online-Speicher*** gem. DSGVO 2,00 Euro inklusive
Periodische Auswertungen
Lohnabbrechnung, SV-Meldung inklusive inklusive
Berufsgenossenschaft inkl. Meldung inklusive inklusive
Lohnsteuerbescheinigung inklusive inklusive
Lohnkonten, Lohnjournale inklusive inklusive
Beitragsnachweise inkl. Übermittlung inklusive inklusive
Lohnsteueranmeldung inkl. Übermittlung inklusive inklusive
Abrechnung mit Stundenerfassung 2,00 Euro 2,00 Euro
Briefversand Abrechnungen an Arbeit-
nehmer/innen inklusive Porto 1,00 Euro je Brief 1,00 Euro je Brief
Einmalige Kosten / nach Bedarf
Einmalige Einrichtungsgebühr
Firmenstammdaten ggf. inklusive
Beantragung Betriebsnummer 29,90 Euro 29,90 Euro
Stammdatenerfassung neuer Arbeit-
nehmer/innen je 6,00 Euro 6,00 Euro
Archiv-CD 19,90 Euro 19,90 Euro“
Wichtige Buchhalterverbände in Deutschland, Schweiz und Österreich
- BDSU – Bundesverband deutscher studentischer Unternehmensberatungen e.V.
BUNDESVERBAND DER BILANZBUCHHALTER UND CONTROLLER e.V. (BVBC)
EMAA – European Management Accountants Association e.V.
VEB – Schweizerischer Verband dipl. Buchhalter und Controller
WIBICO – Wiener Bilanzbuchhalter und Controller Club
Verein zur Förderung der Buchhalter in Deutschland e.V.
BBCB – Bilanzbuchhalter Club WIFI Burgenland
BöB – Bundesverband der österreichischen Bilanzbuchhalter
SWISCO – Association suisse des experts diplômés en finance et controlling
ICOS — Bilanzbuchhalter und Controllerservice Tirol